Golfe Juan

App Piano Tipo Superficie Terrazzo Prezzo
203 bis - clicca qui 2 Bilocale 31.00 5,30 175.000
304 - clicca qui 3 Bilocale 31,50 5,00 185.000
405I - clicca qui 4 Bilocale 31,50 5,00 214.000
305 - clicca qui 3 Bilocale 33,50 5,00 175.000
405 II - clicca qui 4 Bilocale 33,50 5,00 190.000
106 - clicca qui 1 Bilocale 37,40 4,90 170.000
303 - clicca qui 3 Bilocale 48,20 8,80 185.000
307 bis - clicca qui 3 Bilocale 25,20 5,20 195.000
18 - clicca qui - Trilocale 65,13 10,40 240.000
App Piano Tipo Superficie Balcone Prezzo


Antibes - Juan les Pins

App Piano Tipo Superficie Terrazzo Prezzo
BA11 - clicca qui 1 Bilocale 52,10 18,60 250.000
022 - clicca qui 2 Trilocale 59,70 17,50 470.000
323 - clicca qui 3 Studio Cabine 37,40 9,70 139.000
417 - clicca qui 4 Bilocale 48,85 10,44 200.000
146 - clicca qui 1 Bilocale 62,25 18,69 215.000
A43 - clicca qui 4 Bilocale 42,70 11,30 261.000
A12 - clicca qui 1 Monolocale 27,90 7,60 148.000
015 - clicca qui 1 Trilocale 60.00 11,40 322.000
013 - clicca qui 1 Bilocale 42,70 11,30 236.000
E41 - clicca qui 6 Tri-Quadrilocale 75.00 18.00 280.000
App Piano Tipo Superficie Balcone Prezzo


I prezzi degli appartamenti nuovi o in costruzione sono comprensivi dell'IVA


Desidero ricevere informazioni

Leader Real Estate Srl - Via De Gaspari 1 - Genova - Partita Iva e Codice Fiscale 03234220105
informazioni @ leaderrealestate.com

prima pagina